← Hersteller-Guide · B&C Speakers
B&C Speakers.
Italienischer Pro-Audio-Riese seit 1946 – Mutter von 18Sound und Ciare.
Alle 201 B&C Speakers-Chassis mit Thiele-Small-Parametern
Referenzdaten. B&C Speakers führen wir nicht im Vertrieb – diese Übersicht dient dem Vergleich. Vergleichbare Treiber aus unserem Sortiment: Beyma, 18Sound und Mundorf im Shop. Etwas Bestimmtes gesucht? Fragen Sie uns.
| Modell | Typ | Größe | Impedanz | Fs | Qts | Vas | Xmax | Kennschalldruck | Belastbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10CLX64 | Koaxiallautsprecher | 10" | 8 | 70Hz | 0.63 | 21l | – | 105dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| 10CXN64 | Koaxiallautsprecher | 10" | 8 | 68Hz | 0.31 | 23l | – | 103dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 10CXN76 | Koaxiallautsprecher | 10" | 8 | 58Hz | 0.3 | 19l | 6mm | 106dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 10FCX64 | Koaxiallautsprecher | 10" | 8 | 63Hz | 0.42 | 25l | – | 104dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 10cxn76 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 58Hz | 0.3 | 19l | 6mm | 106dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 12CLX64 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 54Hz | 0.57 | 74l | – | 106dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| 12CXN76 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 42Hz | 0.19 | 120l | – | 105dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 12CXN88 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 50Hz | 0.22 | 59l | – | 106dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 12FCX76 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 47Hz | 0.34 | 82l | – | 106dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 12FHX76 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 48Hz | 0.33 | 88l | – | 106dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 12HCX76 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 42Hz | 0.19 | 120l | – | 107dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 14CXN76 | Koaxiallautsprecher | 13.5" | 8 | 45Hz | 0.28 | 131l | – | 105dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 14CXN88 | Koaxiallautsprecher | 13.5" | 4 | 44Hz | 0.25 | 116l | – | 103dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 15CLX64 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 37Hz | 0.75 | 227l | 5.3mm | 106dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| 15CXN76 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 38Hz | 0.28 | 246l | – | 105dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 15CXN88 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 47Hz | 0.3 | 124l | – | 106dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 15FCX76 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 40Hz | 0.44 | 187l | – | 105dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 15FHX76 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 40Hz | 0.43 | 186l | – | 107dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 15HCX76 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 38Hz | 0.28 | 246l | – | 107dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 15HTX100 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 52Hz | 0.29 | 78l | 10mm | 108.5dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| 18HTX100 | Koaxiallautsprecher | 18" | 8 | 44Hz | 0.32 | 173l | – | 110dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 4CXN36 | Koaxiallautsprecher | 4" | 8 | 113Hz | 0.83 | 1.5l | – | 102dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 4MCX36 | Koaxiallautsprecher | 4" | 8 | 150Hz | 0.91 | 0.8l | – | 102dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 5CXN36 | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 95Hz | 0.9 | 4.4l | – | 101dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 5CXN44 | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 70Hz | 0.45 | 4.3l | – | 101dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 5FCX44 | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 61Hz | 0.25 | 7l | – | 107.5dB | 10W | Datenblatt ↗ |
| 6CXN36 | Koaxiallautsprecher | 6.5" | 8 | 90Hz | 0.95 | 7.5l | – | 100dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 6FHX51 | Koaxiallautsprecher | 6.5" | 8 | 85Hz | 0.37 | 5l | – | 108.5dB | 10W | Datenblatt ↗ |
| 6HCX51 | Koaxiallautsprecher | 6.5" | 8 | 89Hz | 0.38 | 5l | – | 105dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 8CX21 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 74Hz | 0.36 | 15l | – | 101dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 8CXN51 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 68Hz | 0.27 | 17l | – | 104dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| 8CXN64 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 71Hz | 0.33 | 10.5l | 5.5mm | 103dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 8FCX51 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 69Hz | 0.34 | 16l | – | 104dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| DCM414 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 112dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DCM420 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 112dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE10 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 20W | Datenblatt ↗ |
| DE1080TN | Kompressionstreiber | 1.5" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 140W | Datenblatt ↗ |
| DE1085TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 140W | Datenblatt ↗ |
| DE1090TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| DE1095TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| DE110 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 106dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| DE111 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| DE12 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 106dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| DE12TC | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 105dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| DE14 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 105dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| DE14TN | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 105dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| DE160 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| DE180 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 106.5dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| DE200 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 106dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| DE250 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108.5dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| DE250TN | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 106dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| DE254TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 106.5dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| DE36 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107.5dB | 35W | Datenblatt ↗ |
| DE360 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 35W | Datenblatt ↗ |
| DE400 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108.5dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| DE400TN | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 106dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| DE5 | Kompressionstreiber | 0.5" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 10W | Datenblatt ↗ |
| DE502 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 50W | Datenblatt ↗ |
| DE52 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| DE550 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| DE550TN | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| DE602 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE60TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE610 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE618TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE620TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE640P | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| DE640U | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| DE64TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 107.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE680TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE7 | Kompressionstreiber | 0.75" | 4 | – | – | – | – | 107dB | 10W | Datenblatt ↗ |
| DE750TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 107.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE780TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE785TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 107.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE800 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE82 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE82TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 106.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE85TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE880TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE900TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE90TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 107.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE910 | Kompressionstreiber | 1.3" | 8 | – | – | – | – | 109.5dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| DE910TN | Kompressionstreiber | 1.3" | 8 | – | – | – | – | 108.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE914TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE95TN | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 107.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE980TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108.5dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| DE991TN | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| DH350 | Kompressionstreiber | 1" | 4 | – | – | – | – | 108dB | 15W | Datenblatt ↗ |
| DH350H | Kompressionstreiber | 1" | 4 | – | – | – | – | 108dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| DH450 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 20W | Datenblatt ↗ |
| DH450H | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| 10BG76 | Subwoofer | 10" | 8 | 49Hz | 0.22 | 16.7l | 9.6mm | 91.5dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12BG100 | Subwoofer | 12" | 8 | 39Hz | 0.33 | 41l | 10.5mm | 93dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12BG76 | Subwoofer | 12" | 8 | 44Hz | 0.41 | 32l | 9.5mm | 92dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12FG100 | Subwoofer | 12" | 4 | 34Hz | 0.32 | 53l | 10.3mm | 91dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12PS100 | Subwoofer | 12" | 8 | 44Hz | 0.27 | 47l | 8mm | 93dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 14DS88 | Subwoofer | 13.5" | 8 | 44Hz | 0.18 | 55l | 11mm | 97.3dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15BG100 | Subwoofer | 15" | 8 | 36Hz | 0.44 | 83l | 10.5mm | 94.5dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 15BG76 | Subwoofer | 15" | 8 | 44Hz | 0.56 | 68.4l | 9.6mm | 93.4dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 15DS100 | Subwoofer | 15" | 4 | 39Hz | 0.23 | 73l | 13mm | 96.8dB | 1500W | Datenblatt ↗ |
| 15DS115 | Subwoofer | 15" | 4 | 34Hz | 0.16 | 83l | 16.5mm | 96dB | 1600W | Datenblatt ↗ |
| 18DS100 | Subwoofer | 18" | 4 | 32Hz | 0.24 | 157l | 14mm | 98dB | 1500W | Datenblatt ↗ |
| 18DS115 | Subwoofer | 18" | 4 | 30Hz | 0.17 | 177l | 16.5mm | 97dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 18IPAL | Subwoofer | 18" | 2 | 32Hz | 0.14 | 164l | 20mm | 97dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 18NBX100 | Subwoofer | 18" | 4 | 35Hz | 0.37 | 192l | 10mm | 96dB | 1200W | Datenblatt ↗ |
| 18NW100 | Subwoofer | 18" | 4 | 30Hz | 0.27 | 203.5l | 9mm | 95dB | 1199W | Datenblatt ↗ |
| 18PS100 | Subwoofer | 18" | 4 | 30Hz | 0.4 | 251l | 7mm | 94dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 18RS115 | Subwoofer | 18" | 8 | 33Hz | 0.22 | 125l | 23.5mm | 97.4dB | 2000W | Datenblatt ↗ |
| 18SW100 | Subwoofer | 18" | 4 | 36Hz | 0.36 | 160l | 12.5mm | 96dB | 1500W | Datenblatt ↗ |
| 18TBW100 | Subwoofer | 18" | 4 | 33Hz | 0.32 | 181.5l | 12mm | 96dB | 1500W | Datenblatt ↗ |
| 18TBX100 | Subwoofer | 18" | 4 | 30Hz | 0.31 | 256l | 9mm | 94dB | 1200W | Datenblatt ↗ |
| 19RS115 | Subwoofer | 19" | 8 | 29Hz | 0.2 | 197l | 23.5mm | 96.7dB | 2000W | Datenblatt ↗ |
| 21DS115 | Subwoofer | 21" | 4 | 32Hz | 0.21 | 219l | 15mm | 100dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 21IPAL | Subwoofer | 21" | 1 | 37Hz | 0.21 | 155l | 22mm | 99dB | 2500W | Datenblatt ↗ |
| 21SW115 | Subwoofer | 21" | 4 | 33Hz | 0.36 | 278l | 14mm | 97dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 21SW152 | Subwoofer | 21" | 4 | 32Hz | 0.3 | 200l | 15mm | 96dB | 2000W | Datenblatt ↗ |
| 10CL51 | Tieftöner | 10" | 8 | 58Hz | 0.38 | 36l | 5.5mm | 96dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 10CL64 | Tieftöner | 10" | 8 | 63Hz | 0.31 | 22.2l | 5.2mm | 96dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10CLA64 | Tieftöner | 10" | 8 | 74Hz | 0.42 | 18.5l | 5mm | 96dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10CLA76 | Tieftöner | 10" | 8 | 71Hz | 0.29 | 16.4l | 6.5mm | 96.5dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 10FW64 | Tieftöner | 10" | 8 | 63Hz | 0.23 | 27l | 5mm | 98dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10MBX64 | Tieftöner | 10" | 8 | 65Hz | 0.26 | 28l | 4mm | 100dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 10MD26 | Tieftöner | 10" | 8 | 76Hz | 0.21 | 20l | 1.5mm | 100dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 10NDL64 | Tieftöner | 10" | 8 | 56Hz | 0.26 | 31l | 6mm | 97dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10NDL88 | Tieftöner | 10" | 8 | 61Hz | 0.25 | 18.4l | 8.1mm | 96dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 10NSM76 | Tieftöner | 10" | 8 | 235Hz | 0.52 | 2l | 3.5mm | 100dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 10NW64 | Tieftöner | 10" | 8 | 59Hz | 0.26 | 22l | 6mm | 96dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10NW76 | Tieftöner | 10" | 4 | 67Hz | 0.19 | 17.8l | 6.5mm | 97.5dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 10PS26 | Tieftöner | 10" | 8 | 54Hz | 0.29 | 38l | 5.5mm | 96dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 12CL64 | Tieftöner | 12" | 8 | 52Hz | 0.3 | 64l | 4.5mm | 98dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12CL76 | Tieftöner | 12" | 8 | 48Hz | 0.21 | 59l | 6mm | 98.5dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 12CLA76 | Tieftöner | 12" | 8 | 52Hz | 0.25 | 56l | 5.3mm | 98.5dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 12FL76 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.3 | 57l | 6mm | 97.5dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 12FW64 | Tieftöner | 12" | 8 | 55Hz | 0.29 | 64l | 5mm | 98dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12FW76 | Tieftöner | 12" | 4 | 54Hz | 0.18 | 48.5l | 7mm | 99dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12FW88 | Tieftöner | 12" | 8 | 53Hz | 0.33 | 45.7l | 8mm | 97dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 12MH32 | Tieftöner | 12" | 8 | 53Hz | 0.19 | 63l | 5mm | 101dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 12NBX100 | Tieftöner | 12" | 4 | 40Hz | 0.22 | 46.5l | 10mm | 94dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12NDL76 | Tieftöner | 12" | 4 | 50Hz | 0.19 | 70l | 6mm | 100dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 12NDL88 | Tieftöner | 12" | 4 | 48Hz | 0.24 | 57l | 8mm | 97dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 12NW100 | Tieftöner | 12" | 4 | 44Hz | 0.2 | 43.3l | 9mm | 92dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12NW76 | Tieftöner | 12" | 4 | 43Hz | 0.15 | 64.5l | 8mm | 98dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12PE32 | Tieftöner | 12" | 8 | 51Hz | 0.18 | 101l | 2.8mm | 101dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12PLB100 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.37 | 47l | 9mm | 97dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 12PLB76 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.23 | 75l | 5mm | 99dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 12SW115 | Tieftöner | 12" | 4 | 39Hz | 0.25 | 33l | 13.8mm | 92dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 12TBX100 | Tieftöner | 12" | 4 | 44Hz | 0.23 | 41.1l | 9mm | 93dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 14NA100 | Tieftöner | 13.5" | 8 | 43Hz | 0.23 | 99.5l | 8.8mm | 99dB | 800W | Datenblatt ↗ |
| 14NDL76 | Tieftöner | 13.5" | 8 | 41Hz | 0.3 | 123l | 8mm | 99dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 14NDL88 | Tieftöner | 13.5" | 4 | 40Hz | 0.23 | 128l | 8mm | 98dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15CL76 | Tieftöner | 15" | 4 | 42Hz | 0.25 | 140l | 7mm | 98dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 15CLA76 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.3 | 176l | 5.5mm | 99dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 15FW76 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.21 | 138l | 7mm | 100dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 15FW88 | Tieftöner | 15" | 8 | 49Hz | 0.43 | 103.7l | 8mm | 98dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15NA100 | Tieftöner | 15" | 8 | 47Hz | 0.28 | 88l | 10mm | 98dB | 800W | Datenblatt ↗ |
| 15NBX100 | Tieftöner | 15" | 4 | 37Hz | 0.27 | 109.6l | 10mm | 95dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 15NDL76 | Tieftöner | 15" | 8 | 37Hz | 0.22 | 195l | 7mm | 99.5dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 15NDL88 | Tieftöner | 15" | 4 | 41Hz | 0.28 | 154l | 8mm | 99dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15NW100 | Tieftöner | 15" | 4 | 34Hz | 0.23 | 126.1l | 9mm | 95dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 15NW76 | Tieftöner | 15" | 4 | 39Hz | 0.21 | 143l | 8mm | 99dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 15PLB76 | Tieftöner | 15" | 8 | 42Hz | 0.25 | 164l | 5mm | 100dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 15PS100 | Tieftöner | 15" | 8 | 39Hz | 0.43 | 103l | 8mm | 95dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15PZB100 | Tieftöner | 15" | 8 | 39Hz | 0.29 | 110l | 8mm | 97dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15SW100 | Tieftöner | 15" | 4 | 37Hz | 0.28 | 99.5l | 12.5mm | 95dB | 1500W | Datenblatt ↗ |
| 15SW115 | Tieftöner | 15" | 4 | 34Hz | 0.22 | 105l | 13.5mm | 96dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 15TBW100 | Tieftöner | 15" | 4 | 39Hz | 0.28 | 88l | 12mm | 95dB | 1500W | Datenblatt ↗ |
| 15TBX100 | Tieftöner | 15" | 4 | 34Hz | 0.27 | 129.6l | 9mm | 93dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 18PZB100 | Tieftöner | 18" | 4 | 38Hz | 0.28 | 164l | 8mm | 96.5dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 18PZW100 | Tieftöner | 18" | 8 | 37Hz | 0.36 | 186l | 8mm | 97.6dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 18SW115 | Tieftöner | 18" | 4 | 34Hz | 0.3 | 149.1l | 14mm | 96dB | 1700W | Datenblatt ↗ |
| 320K/C-A | Tieftöner | 12" | 8 | 82Hz | 0.5 | 53l | 2mm | 101dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 4NDF34 | Tieftöner | 4" | 8 | 110Hz | 0.27 | 1.6l | 3.8mm | 92dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 4NDS34 | Tieftöner | 4" | 8 | 79Hz | 0.24 | 2.6l | 3.8mm | 89dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 5FG44 | Tieftöner | 5" | 8 | 63Hz | 0.27 | 6.3l | 3mm | 92dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 5MDN38 | Tieftöner | 5" | 8 | 175Hz | 0.31 | 1.4l | 3.5mm | 97dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| 5NDL38 | Tieftöner | 5" | 8 | 80Hz | 0.36 | 4.3l | 3.5mm | 91dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| 5NSM38 | Tieftöner | 5" | 8 | 300Hz | 0.79 | 0.3l | 2.2mm | 99dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| 6CLA51 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 96Hz | 0.32 | 4.3l | 4.8mm | 94.5dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 6MBX44 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 113Hz | 0.31 | 4.1l | 3.5mm | 98dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 6MD38 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 130Hz | 0.44 | 3l | 2mm | 96dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 6MDN44 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 140Hz | 0.4 | 2.7l | 2.5mm | 96.5dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 6NDL38 | Tieftöner | 6.5" | 4 | 69Hz | 0.39 | 7.1l | 6mm | 91dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 6NSM51 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 280Hz | 0.6 | 0.7l | 2.8mm | 100dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 6PEV13 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 126Hz | 0.36 | 6l | 2.5mm | 99dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 6PS38 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 75Hz | 0.3 | 8l | 6mm | 94dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 6PS44 | Tieftöner | 6.5" | 8 | 71Hz | 0.33 | 7l | 4.5mm | 93dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8BG51 | Tieftöner | 8" | 8 | 52Hz | 0.4 | 18l | 6.5mm | 92dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8CL51 | Tieftöner | 8" | 8 | 69Hz | 0.41 | 12.5l | 6.5mm | 94dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8CLA64 | Tieftöner | 8" | 8 | 71Hz | 0.24 | 12.5l | 5.3mm | 96dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8FG51 | Tieftöner | 8" | 8 | 49Hz | 0.32 | 20l | 6.5mm | 93dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8FG64 | Tieftöner | 8" | 8 | 51Hz | 0.31 | 15l | 7mm | 92dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 8FMB51 | Tieftöner | 8" | 8 | 67Hz | 0.28 | 20.7l | 5.5mm | 96.5dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8FW51 | Tieftöner | 8" | 8 | 74Hz | 0.21 | 12l | 6mm | 97dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8MBX51 | Tieftöner | 8" | 8 | 60Hz | 0.29 | 23l | 6mm | 96.5dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8MDN51 | Tieftöner | 8" | 8 | 70Hz | 0.2 | 16l | 6mm | 97dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8NDL51 | Tieftöner | 8" | 4 | 75Hz | 0.57 | 10.1l | 7mm | 94dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8NDL64 | Tieftöner | 8" | 8 | 80Hz | 0.25 | 9.6l | 4.5mm | 97dB | 350W | Datenblatt ↗ |
| 8NSM64 | Tieftöner | 8" | 8 | 245Hz | 0.34 | 1.5l | 2mm | 100dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8NW51 | Tieftöner | 8" | 4 | 76Hz | 0.25 | 10.6l | 6mm | 97dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8PE21 | Tieftöner | 8" | 8 | 87Hz | 0.19 | 13l | 2.5mm | 98dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8PS21 | Tieftöner | 8" | 8 | 73Hz | 0.33 | 14l | 5mm | 94dB | 200W | Datenblatt ↗ |
Italien · Florenz · Exoten-Level ★★☆☆☆