← Hersteller-Guide · Faital Pro
Faital Pro.
Italienische Pro-Marke – solide, etabliert, weit im Touring verbreitet.
Alle 152 FaitalPRO-Chassis mit Thiele-Small-Parametern
Referenzdaten. FaitalPRO führen wir nicht im Vertrieb – diese Übersicht dient dem Vergleich. Vergleichbare Treiber aus unserem Sortiment: Beyma, 18Sound und Mundorf im Shop. Etwas Bestimmtes gesucht? Fragen Sie uns.
| Modell | Typ | Größe | Impedanz | Fs | Qts | Vas | Xmax | Kennschalldruck | Belastbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FE200 | Breitbänder | 10" | 8 | 55Hz | 0.69 | 61.7l | 4.67mm | 96dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 10FE300 | Breitbänder | 10" | 8 | 50Hz | 0.52 | 50.5l | 5.52mm | 96dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10FE330 | Breitbänder | 10" | 8 | 35Hz | 0.4 | 72.4l | 8.32mm | 92dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10FE400 | Breitbänder | 10" | 8 | 60Hz | 0.47 | 35.3l | 5.42mm | 96dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 12FE300 | Breitbänder | 12" | 8 | 47Hz | 0.51 | 83.7l | 5.07mm | 97dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12FE330 | Breitbänder | 12" | 8 | 33Hz | 0.45 | 146.7l | 8.32mm | 94dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12FE400 | Breitbänder | 12" | 8 | 55Hz | 0.57 | 73.6l | 5.42mm | 97dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 2FE22 | Breitbänder | 2.5" | 8 | 125Hz | 0.38 | 0.5l | 2.9mm | 89dB | 25W | Datenblatt ↗ |
| 2FE24 | Breitbänder | 2.5" | 8 | 170Hz | 0.94 | 0.3l | 1.75mm | 85dB | 20W | Datenblatt ↗ |
| 3FE22 | Breitbänder | 3" | 8 | 110Hz | 0.47 | 1.3l | 1.83mm | 91dB | 20W | Datenblatt ↗ |
| 3FE25 | Breitbänder | 3" | 8 | 110Hz | 0.66 | 1.3l | 1.83mm | 91dB | 20W | Datenblatt ↗ |
| 3FE26 | Breitbänder | 3" | 8 | 150Hz | 0.79 | 0.9l | 2mm | 90dB | 20W | Datenblatt ↗ |
| 4FE32 | Breitbänder | 4" | 8 | 100Hz | 0.61 | 2.3l | 2.73mm | 91dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| 4FE35 | Breitbänder | 4" | 8 | 100Hz | 0.83 | 2.4l | 2.73mm | 91dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| 4FE42 | Breitbänder | 4" | 8 | 110Hz | 0.47 | 1.9l | 2.83mm | 94dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| 4FE44 | Breitbänder | 4" | 8 | 150Hz | 0.33 | 1.1l | 1.67mm | 97dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| 5FE100 | Breitbänder | 5" | 8 | 65Hz | 0.45 | 5.7l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 5FE105 | Breitbänder | 5" | 8 | 65Hz | 0.45 | 5.7l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 5FE120 | Breitbänder | 5" | 8 | 65Hz | 0.48 | 5.4l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 5FE125 | Breitbänder | 5" | 8 | 65Hz | 0.48 | 5.4l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| 6FE100 | Breitbänder | 6" | 8 | 61Hz | 0.55 | 15.1l | 5.25mm | 91dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 6FE125 | Breitbänder | 6" | 8 | 61Hz | 0.55 | 15.1l | 5.25mm | 91dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 6FE200 | Breitbänder | 6" | 8 | 120Hz | 0.67 | 3.6l | 4.67mm | 95dB | 130W | Datenblatt ↗ |
| 6FE300 | Breitbänder | 6" | 8 | 100Hz | 0.46 | 4.7l | 3.9mm | 94dB | 175W | Datenblatt ↗ |
| 6FE400 | Breitbänder | 6" | 8 | 100Hz | 0.36 | 5l | 4.77mm | 94dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8FE200 | Breitbänder | 8" | 8 | 80Hz | 0.63 | 16.1l | 4.67mm | 95dB | 130W | Datenblatt ↗ |
| 8FE300 | Breitbänder | 8" | 8 | 70Hz | 0.44 | 15.7l | 5.52mm | 95dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8FE400 | Breitbänder | 8" | 8 | 100Hz | 0.53 | 9.4l | 4.77mm | 96dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 10HX230 | Koaxiallautsprecher | 10" | 8 | 65Hz | 0.39 | 30.5l | 7.37mm | 96dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 10HX240 | Koaxiallautsprecher | 10" | 8 | 65Hz | 0.28 | 31.8l | 7.37mm | 96dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12HX230 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 55Hz | 0.43 | 67.7l | 7.37mm | 97dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12HX240 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 56Hz | 0.37 | 61.1l | 7.37mm | 97dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 12HX500 | Koaxiallautsprecher | 12" | 8 | 55Hz | 0.37 | 57.8l | 9.25mm | 95dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 15HX500 | Koaxiallautsprecher | 15" | 8 | 40Hz | 0.28 | 150.1l | 9.4mm | 97dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 5HX140 | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 100Hz | 0.41 | 3.4l | 5.1mm | 91dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 5HX220 | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 135Hz | 0.59 | 2.2l | 4.57mm | 91dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 6HX150 | Koaxiallautsprecher | 6" | 8 | 88Hz | 0.34 | 6.3l | 4.35mm | 93dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 8HX150 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 76Hz | 0.41 | 13l | 4.92mm | 94dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8HX200 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 76Hz | 0.3 | 13.1l | 4.92mm | 95dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8HX210 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 83Hz | 0.44 | 10.1l | 6.53mm | 94dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8HX230 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 70Hz | 0.29 | 14.7l | 6.17mm | 94dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8HX240 | Koaxiallautsprecher | 8" | 8 | 70Hz | 0.3 | 12.9l | 6.17mm | 94dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| FD371 | Kompressionstreiber | – | 8 | – | – | – | – | 107dB | 35W | Datenblatt ↗ |
| FD375 | Kompressionstreiber | – | 8 | – | – | – | – | 107dB | 35W | Datenblatt ↗ |
| HF100 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| HF1000 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| HF1000T | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| HF1006 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF102 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 30W | Datenblatt ↗ |
| HF103 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF104 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| HF105 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| HF106 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF107 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| HF108 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF108R | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF109 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF10AK | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| HF110 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| HF111 | Kompressionstreiber | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| HF140 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| HF1400 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| HF141 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| HF142 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| HF143 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| HF144 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| HF1440 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| HF146 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| HF1460 | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| HF146R | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| HF148C | Kompressionstreiber | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| HF200 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| HF2000 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| HF201 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| HF204 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| HF206 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| HMF200 | Kompressionstreiber | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| 5PR120 | Tiefmitteltöner | 5" | 8 | 100Hz | 0.27 | 4.2l | 3.1mm | 100dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 5PR160 | Tiefmitteltöner | 5" | 8 | 90Hz | 0.31 | 3.7l | 5.1mm | 92dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 6PR110 | Tiefmitteltöner | 6" | 8 | 100Hz | 0.53 | 5.6l | 2.75mm | 96dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 6PR122 | Tiefmitteltöner | 6" | 8 | 110Hz | 0.39 | 4.7l | 2.75mm | 97dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 6PR130 | Tiefmitteltöner | 6" | 8 | 175Hz | 0.48 | 4.2l | 4.6mm | 101dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 6PR150 | Tiefmitteltöner | 6" | 8 | 100Hz | 0.34 | 4.9l | 2.65mm | 97dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| 6PR160 | Tiefmitteltöner | 6" | 8 | 90Hz | 0.33 | 5.9l | 5mm | 95dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| 6RS140 | Tiefmitteltöner | 6" | 8 | 65Hz | 0.27 | 9.3l | 5.6mm | 93dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 10FH500 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.26 | 25.8l | 7.5mm | 96dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 10FH520 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.29 | 23.5l | 7.25mm | 97dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 10FH530 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.25 | 23.5l | 7.5mm | 97dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 10HP1020 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.24 | 16.1l | 9mm | 96dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 10PR300 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.28 | 42.2l | 4.92mm | 98dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10PR310 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.34 | 32.2l | 4.92mm | 98dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10PR320 | Tieftöner | 10" | 8 | 48Hz | 0.29 | 52.7l | 7.37mm | 96dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10PR330 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.33 | 32.5l | 7.37mm | 96dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10PR410 | Tieftöner | 10" | 8 | 60Hz | 0.23 | 32l | 4.5mm | 99dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10RS350 | Tieftöner | 10" | 8 | 40Hz | 0.37 | 44.3l | 7.37mm | 91dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 10RS430 | Tieftöner | 10" | 8 | 32Hz | 0.28 | 59.2l | 13.57mm | 91dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 12FH500 | Tieftöner | 12" | 8 | 45Hz | 0.25 | 87.3l | 7.5mm | 97dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12FH510 | Tieftöner | 12" | 8 | 45Hz | 0.24 | 81.3l | 7.5mm | 98dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12FH520 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.29 | 73.7l | 7.25mm | 98dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 12FH530 | Tieftöner | 12" | 8 | 45Hz | 0.26 | 74.1l | 7.5mm | 98dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12FX600 | Tieftöner | 12" | 8 | 48Hz | 0.24 | 44.4l | 9.9mm | 97dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 12HP1010 | Tieftöner | 12" | 8 | 45Hz | 0.34 | 56.5l | 9.25mm | 96dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 12HP1020 | Tieftöner | 12" | 8 | 55Hz | 0.27 | 38.6l | 9mm | 97dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 12HP1030 | Tieftöner | 12" | 8 | 45Hz | 0.3 | 35.9l | 12.45mm | 95dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12HP1060 | Tieftöner | 12" | 8 | 45Hz | 0.28 | 36.9l | 12.45mm | 95dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12PR300 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.36 | 92.6l | 4.92mm | 99dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 12PR310 | Tieftöner | 12" | 8 | 54Hz | 0.4 | 73.5l | 4.92mm | 99dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 12PR320 | Tieftöner | 12" | 8 | 42Hz | 0.37 | 113.3l | 7.37mm | 97dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 12PR330 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.4 | 79.1l | 7.37mm | 98dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 12RS1066 | Tieftöner | 12" | 8 | 42Hz | 0.33 | 31.5l | 12.45mm | 93dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 12RS430 | Tieftöner | 12" | 8 | 30Hz | 0.35 | 131.2l | 13.57mm | 93dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 12RS550 | Tieftöner | 12" | 8 | 42Hz | 0.37 | 45.4l | 9.25mm | 93dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 12XL1200 | Tieftöner | 12" | 8 | 50Hz | 0.42 | 25l | 12.45mm | 93dB | 1400W | Datenblatt ↗ |
| 15FH500 | Tieftöner | 15" | 8 | 35Hz | 0.31 | 199.2l | 9.25mm | 98dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 15FH510 | Tieftöner | 15" | 8 | 35Hz | 0.26 | 191.8l | 9.25mm | 98dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 15FH520 | Tieftöner | 15" | 8 | 36Hz | 0.39 | 186.5l | 8.75mm | 98dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 15FH530 | Tieftöner | 15" | 8 | 39Hz | 0.35 | 140.6l | 9.25mm | 97dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 15FX560 | Tieftöner | 15" | 8 | 38Hz | 0.3 | 159l | 9.42mm | 99dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15FX600 | Tieftöner | 15" | 8 | 38Hz | 0.27 | 128.3l | 11.25mm | 98dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15HP1010 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.37 | 107.5l | 9.75mm | 96dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15HP1020 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.27 | 126.6l | 9mm | 98dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 15HP1030 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.34 | 95l | 12.45mm | 96dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 15HP1060 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.31 | 100.3l | 12.45mm | 97dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 15PR300 | Tieftöner | 15" | 8 | 35Hz | 0.48 | 220.1l | 5.23mm | 97dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 15PR400 | Tieftöner | 15" | 8 | 35Hz | 0.32 | 248.9l | 5.75mm | 99dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 15PR450 | Tieftöner | 15" | 8 | 35Hz | 0.35 | 235.6l | 6mm | 98dB | 400W | Datenblatt ↗ |
| 15XL1200 | Tieftöner | 15" | 8 | 40Hz | 0.4 | 86.9l | 12.45mm | 95dB | 1400W | Datenblatt ↗ |
| 15XL1400 | Tieftöner | 15" | 8 | 38Hz | 0.33 | 91.2l | 12.92mm | 96dB | 1400W | Datenblatt ↗ |
| 15XL2400 | Tieftöner | 15" | 8 | 32Hz | 0.21 | 113.9l | 17.67mm | 96dB | 2200W | Datenblatt ↗ |
| 18FH500 | Tieftöner | 18" | 8 | 30Hz | 0.35 | 417.9l | 9.25mm | 99dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 18FH510 | Tieftöner | 18" | 8 | 30Hz | 0.29 | 411.9l | 9.25mm | 98dB | 600W | Datenblatt ↗ |
| 18FX600 | Tieftöner | 18" | 8 | 32Hz | 0.3 | 257.3l | 11.25mm | 99dB | 700W | Datenblatt ↗ |
| 18FX800 | Tieftöner | 18" | 8 | 34Hz | 0.4 | 247l | 13.8mm | 96dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 18HP1010 | Tieftöner | 18" | 8 | 35Hz | 0.4 | 240.1l | 9.75mm | 98dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 18HP1022 | Tieftöner | 18" | 8 | 35Hz | 0.3 | 204.9l | 9.5mm | 98dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 18HP1030 | Tieftöner | 18" | 8 | 35Hz | 0.41 | 185.5l | 12.45mm | 98dB | 1200W | Datenblatt ↗ |
| 18HP1042 | Tieftöner | 18" | 8 | 38Hz | 0.41 | 191.9l | 9mm | 98dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 18HP1060 | Tieftöner | 18" | 8 | 35Hz | 0.37 | 200.3l | 12.45mm | 98dB | 1200W | Datenblatt ↗ |
| 18HW1070 | Tieftöner | 18" | 8 | 32Hz | 0.38 | 195.9l | 13mm | 97dB | 1600W | Datenblatt ↗ |
| 18XL1600 | Tieftöner | 18" | 8 | 32Hz | 0.36 | 211.4l | 12.92mm | 98dB | 1600W | Datenblatt ↗ |
| 18XL1700 | Tieftöner | 18" | 8 | 28Hz | 0.28 | 227l | 16.17mm | 97dB | 1600W | Datenblatt ↗ |
| 18XL1800 | Tieftöner | 18" | 8 | 29Hz | 0.4 | 215.5l | 20.17mm | 95dB | 1600W | Datenblatt ↗ |
| 18XL2000 | Tieftöner | 18" | 8 | 28Hz | 0.27 | 232.1l | 16.32mm | 97dB | 2000W | Datenblatt ↗ |
| 21XL3000 | Tieftöner | 21" | 8 | 30Hz | 0.25 | 284.6l | 17.67mm | 98dB | 3000W | Datenblatt ↗ |
| 8PR150 | Tieftöner | 8" | 8 | 75Hz | 0.48 | 16.2l | 5mm | 94dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| 8PR155 | Tieftöner | 8" | 8 | 85Hz | 0.37 | 9.4l | 3.57mm | 97dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8PR200 | Tieftöner | 8" | 8 | 58Hz | 0.37 | 16.9l | 8.15mm | 95dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8PR210 | Tieftöner | 8" | 8 | 65Hz | 0.29 | 15.4l | 6.92mm | 95dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8PR320 | Tieftöner | 8" | 8 | 65Hz | 0.41 | 13.1l | 7.33mm | 95dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 8RS250 | Tieftöner | 8" | 8 | 56Hz | 0.32 | 18.3l | 6.92mm | 93dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 8RS340 | Tieftöner | 8" | 8 | 42Hz | 0.34 | 25.5l | 7.33mm | 91dB | 300W | Datenblatt ↗ |
| 8RS350 | Tieftöner | 8" | 8 | 42Hz | 0.3 | 23.7l | 7.37mm | 90dB | 300W | Datenblatt ↗ |
Italien · Exoten-Level ★★☆☆☆