← Hersteller-Guide · PHL Audio
PHL Audio.
Französischer OEM-Lieferant für L-Acoustics und Nexo.
Alle 40 PHL Audio-Chassis mit Thiele-Small-Parametern
Referenzdaten. PHL Audio führen wir nicht im Vertrieb – diese Übersicht dient dem Vergleich. Vergleichbare Treiber aus unserem Sortiment: Beyma, 18Sound und Mundorf im Shop. Etwas Bestimmtes gesucht? Fragen Sie uns.
| Modell | Typ | Größe | Impedanz | Fs | Qts | Vas | Xmax | Kennschalldruck | Belastbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071NdS-19 | Koaxiallautsprecher | 19" | 8 | 46Hz | 0.12 | 59l | 6mm | 97.9dB | 1000W | Datenblatt ↗ |
| 973Nd | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 67Hz | 0.39 | 6.3l | 6.5mm | 88.1dB | 240W | Datenblatt ↗ |
| 982 | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 130Hz | 0.46 | 2.3l | 4.5mm | 91.5dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 982Nd | Koaxiallautsprecher | 5" | 8 | 130Hz | 0.45 | 2.3l | 4.5mm | 91.6dB | 200W | Datenblatt ↗ |
| 950 | Mitteltöner | 5" | 8 | 200Hz | 0.62 | 1.3l | 2mm | 93.7dB | 160W | Datenblatt ↗ |
| 950Nd | Mitteltöner | 5" | 8 | 200Hz | 0.59 | 1.3l | 2mm | 93.9dB | 160W | Datenblatt ↗ |
| HP3860 | Mitteltöner | 10" | 8 | 90Hz | 0.24 | 16.5l | 2.5mm | 97.5dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| HP3860NdM | Mitteltöner | 10" | 8 | 90Hz | 0.23 | 16.5l | 2.5mm | 97.7dB | 500W | Datenblatt ↗ |
| 3860NdSM | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 3900-2 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 3920NdU-7 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 3940-2 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 3960-5 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4021 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4031 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4031NdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4051 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4071-1 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4071NdU-19 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4310NdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4330NdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 4511 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 5011MNdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 5021M | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 5241MNdU-7 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 5550MNdS | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 6031M | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 6121M-20 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 6201MNd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 6301MNd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 7081 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 7221Nd | Subwoofer | 18" | 8 | 34Hz | 0.29 | 221l | 10mm | 95.7dB | 2000W | Datenblatt ↗ |
| 7321Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 900Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 930 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 930Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 970 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 970Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| 973 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datenblatt ↗ |
| HP2460 | Tiefmitteltöner | 8" | 8 | 79Hz | 0.45 | 13.1l | 5.5mm | 92.6dB | 320W | Datenblatt ↗ |
Frankreich · Vaux-le-Pénil · Exoten-Level ★★★☆☆