← Hersteller-Guide · SEAS
SEAS.
Norwegische Tradition seit 1950. Solide Standardlösungen.
Alle 43 SEAS-Chassis mit Thiele-Small-Parametern
Referenzdaten. SEAS führen wir nicht im Vertrieb – diese Übersicht dient dem Vergleich. Vergleichbare Treiber aus unserem Sortiment: Beyma, 18Sound und Mundorf im Shop. Etwas Bestimmtes gesucht? Fragen Sie uns.
| Modell | Typ | Größe | Impedanz | Fs | Qts | Vas | Xmax | Kennschalldruck | Belastbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8X1 | Breitband | 8" | 8 | 32Hz | 0.44 | 143l | 2.1mm | 93dB | 35W | Datenblatt ↗ |
| FA22RCZ | Breitband | 8" | 8 | 30Hz | 0.35 | 134l | 3mm | 94dB | 40W | Datenblatt ↗ |
| W8X2 | Breitband | 8" | 8 | 36Hz | 0.24 | 78l | 3mm | 94dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| 27TBCD/GB-DXT | Hochtöner | – | 6 | 900Hz | – | – | – | 92dB | 55W | Datenblatt ↗ |
| 29TFF/W | Hochtöner | – | 6 | 950Hz | – | – | – | 92dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| T25CF002 | Hochtöner | – | 6 | 500Hz | – | – | – | 89dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| T29CF002 | Hochtöner | – | 6 | 500Hz | – | – | – | 92.5dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| T29MF001 | Hochtöner | – | 4 | 500Hz | – | – | – | 92dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| M15CH002 | Mitteltöner | 5" | 6 | 67Hz | 0.4 | 6l | 3mm | 88.5dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| MCA12RC | Mitteltöner | 4.5" | 8 | 68Hz | 0.56 | 5l | 0.9mm | 86dB | 110W | Datenblatt ↗ |
| MCA15RCY | Mitteltöner | 5" | 8 | 51Hz | 0.25 | 12l | 1.7mm | 89.5dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| L26ROY | Subwoofer | 10" | 4 | 22Hz | 0.31 | 87l | 14mm | 88dB | 250W | Datenblatt ↗ |
| CA15RLY | Tiefmitteltöner | 5" | 8 | 44Hz | 0.34 | 14l | 5mm | 87.5dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| ER15RLY | Tiefmitteltöner | 5" | 8 | 44Hz | 0.32 | 15l | 5mm | 87.5dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| CA12RCY | Tieftöner | 4.5" | 8 | 57Hz | 0.31 | 5l | 3mm | 86dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| CA18RLY | Tieftöner | 6.5" | 8 | 43Hz | 0.4 | 37l | 5mm | 90dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| CA18RNX | Tieftöner | 7" | 8 | 36Hz | 0.31 | 33l | 6mm | 88.5dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| CA22RNX | Tieftöner | 8" | 8 | 29Hz | 0.41 | 97l | 6mm | 89.5dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| CA26RE4X | Tieftöner | 10" | 8 | 25Hz | 0.28 | 164l | 4mm | 91dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| CA26RFX | Tieftöner | 10" | 8 | 29Hz | 0.34 | 129l | 7mm | 90.5dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| ER18RNX | Tieftöner | 7" | 8 | 37Hz | 0.32 | 32l | 6mm | 88.5dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| L12RCY/P | Tieftöner | 4.5" | 8 | 50Hz | 0.29 | 5l | 3mm | 85.5dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| L15RLY/P | Tieftöner | 5" | 8 | 44Hz | 0.35 | 12l | 5mm | 86dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| L16RN-SL | Tieftöner | 6" | 8 | 36Hz | 0.46 | 19l | 6mm | 84dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| L18RNX/P | Tieftöner | 7" | 8 | 36Hz | 0.31 | 30l | 6mm | 88dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| L22RN4X/P | Tieftöner | 8" | 8 | 21Hz | 0.27 | 93l | 7mm | 86.5dB | 125W | Datenblatt ↗ |
| L26RFX/P | Tieftöner | 10" | 8 | 20Hz | 0.33 | 171l | 7mm | 88dB | 125W | Datenblatt ↗ |
| P18RNX/P | Tieftöner | 7" | 8 | 43Hz | 0.33 | 25l | 6mm | 89dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| U16RCY/P | Tieftöner | 6" | 8 | 36Hz | 0.32 | 25l | 4mm | 87dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| U18RNX/P | Tieftöner | 7" | 8 | 43Hz | 0.37 | 22l | 6mm | 88dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| W12CY001 | Tieftöner | 4.5" | 8 | 45Hz | 0.36 | 6l | 3mm | 84dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| W12CY003 | Tieftöner | 4.5" | 8 | 60Hz | 0.36 | 4l | 3mm | 85.5dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| W15CH001 | Tieftöner | 5.5" | 8 | 38Hz | 0.42 | 14l | 4mm | 85dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| W15CY001 | Tieftöner | 5.5" | 8 | 38Hz | 0.36 | 14l | 4mm | 85.5dB | 70W | Datenblatt ↗ |
| W15LY001 | Tieftöner | 5.5" | 8 | 49Hz | 0.45 | 12l | 5mm | 86.5dB | 60W | Datenblatt ↗ |
| W16NX001 | Tieftöner | 6" | 4 | 37Hz | 0.33 | 15l | 7mm | 88dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| W18E001 | Tieftöner | 7" | 8 | 34Hz | 0.42 | 30l | 5mm | 86dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| W18EX001 | Tieftöner | 7" | 8 | 34Hz | 0.26 | 30l | 5mm | 88dB | 100W | Datenblatt ↗ |
| W18NX001 | Tieftöner | 7" | 8 | 40Hz | 0.34 | 24l | 7mm | 87.5dB | 80W | Datenblatt ↗ |
| W22EX001 | Tieftöner | 8" | 8 | 25Hz | 0.34 | 98l | 5mm | 88dB | 120W | Datenblatt ↗ |
| W22NY001 | Tieftöner | 8" | 8 | 33Hz | 0.3 | 72l | 7mm | 90dB | 90W | Datenblatt ↗ |
| W26FX001 | Tieftöner | 10" | 8 | 20Hz | 0.35 | 162l | 7mm | 87dB | 150W | Datenblatt ↗ |
| W26FX002 | Tieftöner | 10" | 8 | 31Hz | 0.39 | 87l | 7mm | 89dB | 100W | Datenblatt ↗ |
Norwegen · Moss · Exoten-Level ★★☆☆☆