← Manufacturer Guide · Faital Pro
Faital Pro.
Italian pro brand – solid, established, widely used in touring.
All 152 FaitalPRO drivers with Thiele-Small parameters
Reference data. We do not distribute FaitalPRO – this overview is for comparison. Comparable drivers from our range: Beyma, 18Sound and Mundorf in the shop. Looking for something specific? Ask us.
| Model | Typ | Size | Impedance | Fs | Qts | Vas | Xmax | Sensitivity | Power handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FE200 | Full-range drivers | 10" | 8 | 55Hz | 0.69 | 61.7l | 4.67mm | 96dB | 150W | Datasheet ↗ |
| 10FE300 | Full-range drivers | 10" | 8 | 50Hz | 0.52 | 50.5l | 5.52mm | 96dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 10FE330 | Full-range drivers | 10" | 8 | 35Hz | 0.4 | 72.4l | 8.32mm | 92dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 10FE400 | Full-range drivers | 10" | 8 | 60Hz | 0.47 | 35.3l | 5.42mm | 96dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 12FE300 | Full-range drivers | 12" | 8 | 47Hz | 0.51 | 83.7l | 5.07mm | 97dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 12FE330 | Full-range drivers | 12" | 8 | 33Hz | 0.45 | 146.7l | 8.32mm | 94dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 12FE400 | Full-range drivers | 12" | 8 | 55Hz | 0.57 | 73.6l | 5.42mm | 97dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 2FE22 | Full-range drivers | 2.5" | 8 | 125Hz | 0.38 | 0.5l | 2.9mm | 89dB | 25W | Datasheet ↗ |
| 2FE24 | Full-range drivers | 2.5" | 8 | 170Hz | 0.94 | 0.3l | 1.75mm | 85dB | 20W | Datasheet ↗ |
| 3FE22 | Full-range drivers | 3" | 8 | 110Hz | 0.47 | 1.3l | 1.83mm | 91dB | 20W | Datasheet ↗ |
| 3FE25 | Full-range drivers | 3" | 8 | 110Hz | 0.66 | 1.3l | 1.83mm | 91dB | 20W | Datasheet ↗ |
| 3FE26 | Full-range drivers | 3" | 8 | 150Hz | 0.79 | 0.9l | 2mm | 90dB | 20W | Datasheet ↗ |
| 4FE32 | Full-range drivers | 4" | 8 | 100Hz | 0.61 | 2.3l | 2.73mm | 91dB | 30W | Datasheet ↗ |
| 4FE35 | Full-range drivers | 4" | 8 | 100Hz | 0.83 | 2.4l | 2.73mm | 91dB | 30W | Datasheet ↗ |
| 4FE42 | Full-range drivers | 4" | 8 | 110Hz | 0.47 | 1.9l | 2.83mm | 94dB | 40W | Datasheet ↗ |
| 4FE44 | Full-range drivers | 4" | 8 | 150Hz | 0.33 | 1.1l | 1.67mm | 97dB | 40W | Datasheet ↗ |
| 5FE100 | Full-range drivers | 5" | 8 | 65Hz | 0.45 | 5.7l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datasheet ↗ |
| 5FE105 | Full-range drivers | 5" | 8 | 65Hz | 0.45 | 5.7l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datasheet ↗ |
| 5FE120 | Full-range drivers | 5" | 8 | 65Hz | 0.48 | 5.4l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datasheet ↗ |
| 5FE125 | Full-range drivers | 5" | 8 | 65Hz | 0.48 | 5.4l | 5.25mm | 88dB | 80W | Datasheet ↗ |
| 6FE100 | Full-range drivers | 6" | 8 | 61Hz | 0.55 | 15.1l | 5.25mm | 91dB | 100W | Datasheet ↗ |
| 6FE125 | Full-range drivers | 6" | 8 | 61Hz | 0.55 | 15.1l | 5.25mm | 91dB | 100W | Datasheet ↗ |
| 6FE200 | Full-range drivers | 6" | 8 | 120Hz | 0.67 | 3.6l | 4.67mm | 95dB | 130W | Datasheet ↗ |
| 6FE300 | Full-range drivers | 6" | 8 | 100Hz | 0.46 | 4.7l | 3.9mm | 94dB | 175W | Datasheet ↗ |
| 6FE400 | Full-range drivers | 6" | 8 | 100Hz | 0.36 | 5l | 4.77mm | 94dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 8FE200 | Full-range drivers | 8" | 8 | 80Hz | 0.63 | 16.1l | 4.67mm | 95dB | 130W | Datasheet ↗ |
| 8FE300 | Full-range drivers | 8" | 8 | 70Hz | 0.44 | 15.7l | 5.52mm | 95dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 8FE400 | Full-range drivers | 8" | 8 | 100Hz | 0.53 | 9.4l | 4.77mm | 96dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 10HX230 | Coaxial Speaker | 10" | 8 | 65Hz | 0.39 | 30.5l | 7.37mm | 96dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 10HX240 | Coaxial Speaker | 10" | 8 | 65Hz | 0.28 | 31.8l | 7.37mm | 96dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 12HX230 | Coaxial Speaker | 12" | 8 | 55Hz | 0.43 | 67.7l | 7.37mm | 97dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 12HX240 | Coaxial Speaker | 12" | 8 | 56Hz | 0.37 | 61.1l | 7.37mm | 97dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 12HX500 | Coaxial Speaker | 12" | 8 | 55Hz | 0.37 | 57.8l | 9.25mm | 95dB | 400W | Datasheet ↗ |
| 15HX500 | Coaxial Speaker | 15" | 8 | 40Hz | 0.28 | 150.1l | 9.4mm | 97dB | 400W | Datasheet ↗ |
| 5HX140 | Coaxial Speaker | 5" | 8 | 100Hz | 0.41 | 3.4l | 5.1mm | 91dB | 120W | Datasheet ↗ |
| 5HX220 | Coaxial Speaker | 5" | 8 | 135Hz | 0.59 | 2.2l | 4.57mm | 91dB | 150W | Datasheet ↗ |
| 6HX150 | Coaxial Speaker | 6" | 8 | 88Hz | 0.34 | 6.3l | 4.35mm | 93dB | 150W | Datasheet ↗ |
| 8HX150 | Coaxial Speaker | 8" | 8 | 76Hz | 0.41 | 13l | 4.92mm | 94dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 8HX200 | Coaxial Speaker | 8" | 8 | 76Hz | 0.3 | 13.1l | 4.92mm | 95dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 8HX210 | Coaxial Speaker | 8" | 8 | 83Hz | 0.44 | 10.1l | 6.53mm | 94dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 8HX230 | Coaxial Speaker | 8" | 8 | 70Hz | 0.29 | 14.7l | 6.17mm | 94dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 8HX240 | Coaxial Speaker | 8" | 8 | 70Hz | 0.3 | 12.9l | 6.17mm | 94dB | 250W | Datasheet ↗ |
| FD371 | Compression Driver | – | 8 | – | – | – | – | 107dB | 35W | Datasheet ↗ |
| FD375 | Compression Driver | – | 8 | – | – | – | – | 107dB | 35W | Datasheet ↗ |
| HF100 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 30W | Datasheet ↗ |
| HF1000 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 70W | Datasheet ↗ |
| HF1000T | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 70W | Datasheet ↗ |
| HF1006 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF102 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 30W | Datasheet ↗ |
| HF103 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF104 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 40W | Datasheet ↗ |
| HF105 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 40W | Datasheet ↗ |
| HF106 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF107 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datasheet ↗ |
| HF108 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF108R | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF109 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF10AK | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 60W | Datasheet ↗ |
| HF110 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 40W | Datasheet ↗ |
| HF111 | Compression Driver | 1" | 8 | – | – | – | – | 107dB | 40W | Datasheet ↗ |
| HF140 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datasheet ↗ |
| HF1400 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 100W | Datasheet ↗ |
| HF141 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 100W | Datasheet ↗ |
| HF142 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 80W | Datasheet ↗ |
| HF143 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 100W | Datasheet ↗ |
| HF144 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datasheet ↗ |
| HF1440 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 120W | Datasheet ↗ |
| HF146 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datasheet ↗ |
| HF1460 | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 120W | Datasheet ↗ |
| HF146R | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datasheet ↗ |
| HF148C | Compression Driver | 1.4" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 100W | Datasheet ↗ |
| HF200 | Compression Driver | 2" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 70W | Datasheet ↗ |
| HF2000 | Compression Driver | 2" | 8 | – | – | – | – | 110dB | 100W | Datasheet ↗ |
| HF201 | Compression Driver | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 100W | Datasheet ↗ |
| HF204 | Compression Driver | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 80W | Datasheet ↗ |
| HF206 | Compression Driver | 2" | 8 | – | – | – | – | 109dB | 80W | Datasheet ↗ |
| HMF200 | Compression Driver | 2" | 8 | – | – | – | – | 108dB | 40W | Datasheet ↗ |
| 5PR120 | Mid-Woofer | 5" | 8 | 100Hz | 0.27 | 4.2l | 3.1mm | 100dB | 100W | Datasheet ↗ |
| 5PR160 | Mid-Woofer | 5" | 8 | 90Hz | 0.31 | 3.7l | 5.1mm | 92dB | 120W | Datasheet ↗ |
| 6PR110 | Mid-Woofer | 6" | 8 | 100Hz | 0.53 | 5.6l | 2.75mm | 96dB | 150W | Datasheet ↗ |
| 6PR122 | Mid-Woofer | 6" | 8 | 110Hz | 0.39 | 4.7l | 2.75mm | 97dB | 120W | Datasheet ↗ |
| 6PR130 | Mid-Woofer | 6" | 8 | 175Hz | 0.48 | 4.2l | 4.6mm | 101dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 6PR150 | Mid-Woofer | 6" | 8 | 100Hz | 0.34 | 4.9l | 2.65mm | 97dB | 150W | Datasheet ↗ |
| 6PR160 | Mid-Woofer | 6" | 8 | 90Hz | 0.33 | 5.9l | 5mm | 95dB | 120W | Datasheet ↗ |
| 6RS140 | Mid-Woofer | 6" | 8 | 65Hz | 0.27 | 9.3l | 5.6mm | 93dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 10FH500 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.26 | 25.8l | 7.5mm | 96dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 10FH520 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.29 | 23.5l | 7.25mm | 97dB | 600W | Datasheet ↗ |
| 10FH530 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.25 | 23.5l | 7.5mm | 97dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 10HP1020 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.24 | 16.1l | 9mm | 96dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 10PR300 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.28 | 42.2l | 4.92mm | 98dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 10PR310 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.34 | 32.2l | 4.92mm | 98dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 10PR320 | Woofer | 10" | 8 | 48Hz | 0.29 | 52.7l | 7.37mm | 96dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 10PR330 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.33 | 32.5l | 7.37mm | 96dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 10PR410 | Woofer | 10" | 8 | 60Hz | 0.23 | 32l | 4.5mm | 99dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 10RS350 | Woofer | 10" | 8 | 40Hz | 0.37 | 44.3l | 7.37mm | 91dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 10RS430 | Woofer | 10" | 8 | 32Hz | 0.28 | 59.2l | 13.57mm | 91dB | 400W | Datasheet ↗ |
| 12FH500 | Woofer | 12" | 8 | 45Hz | 0.25 | 87.3l | 7.5mm | 97dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 12FH510 | Woofer | 12" | 8 | 45Hz | 0.24 | 81.3l | 7.5mm | 98dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 12FH520 | Woofer | 12" | 8 | 50Hz | 0.29 | 73.7l | 7.25mm | 98dB | 600W | Datasheet ↗ |
| 12FH530 | Woofer | 12" | 8 | 45Hz | 0.26 | 74.1l | 7.5mm | 98dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 12FX600 | Woofer | 12" | 8 | 48Hz | 0.24 | 44.4l | 9.9mm | 97dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 12HP1010 | Woofer | 12" | 8 | 45Hz | 0.34 | 56.5l | 9.25mm | 96dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 12HP1020 | Woofer | 12" | 8 | 55Hz | 0.27 | 38.6l | 9mm | 97dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 12HP1030 | Woofer | 12" | 8 | 45Hz | 0.3 | 35.9l | 12.45mm | 95dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 12HP1060 | Woofer | 12" | 8 | 45Hz | 0.28 | 36.9l | 12.45mm | 95dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 12PR300 | Woofer | 12" | 8 | 50Hz | 0.36 | 92.6l | 4.92mm | 99dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 12PR310 | Woofer | 12" | 8 | 54Hz | 0.4 | 73.5l | 4.92mm | 99dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 12PR320 | Woofer | 12" | 8 | 42Hz | 0.37 | 113.3l | 7.37mm | 97dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 12PR330 | Woofer | 12" | 8 | 50Hz | 0.4 | 79.1l | 7.37mm | 98dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 12RS1066 | Woofer | 12" | 8 | 42Hz | 0.33 | 31.5l | 12.45mm | 93dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 12RS430 | Woofer | 12" | 8 | 30Hz | 0.35 | 131.2l | 13.57mm | 93dB | 400W | Datasheet ↗ |
| 12RS550 | Woofer | 12" | 8 | 42Hz | 0.37 | 45.4l | 9.25mm | 93dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 12XL1200 | Woofer | 12" | 8 | 50Hz | 0.42 | 25l | 12.45mm | 93dB | 1400W | Datasheet ↗ |
| 15FH500 | Woofer | 15" | 8 | 35Hz | 0.31 | 199.2l | 9.25mm | 98dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 15FH510 | Woofer | 15" | 8 | 35Hz | 0.26 | 191.8l | 9.25mm | 98dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 15FH520 | Woofer | 15" | 8 | 36Hz | 0.39 | 186.5l | 8.75mm | 98dB | 600W | Datasheet ↗ |
| 15FH530 | Woofer | 15" | 8 | 39Hz | 0.35 | 140.6l | 9.25mm | 97dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 15FX560 | Woofer | 15" | 8 | 38Hz | 0.3 | 159l | 9.42mm | 99dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 15FX600 | Woofer | 15" | 8 | 38Hz | 0.27 | 128.3l | 11.25mm | 98dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 15HP1010 | Woofer | 15" | 8 | 40Hz | 0.37 | 107.5l | 9.75mm | 96dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 15HP1020 | Woofer | 15" | 8 | 40Hz | 0.27 | 126.6l | 9mm | 98dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 15HP1030 | Woofer | 15" | 8 | 40Hz | 0.34 | 95l | 12.45mm | 96dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 15HP1060 | Woofer | 15" | 8 | 40Hz | 0.31 | 100.3l | 12.45mm | 97dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 15PR300 | Woofer | 15" | 8 | 35Hz | 0.48 | 220.1l | 5.23mm | 97dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 15PR400 | Woofer | 15" | 8 | 35Hz | 0.32 | 248.9l | 5.75mm | 99dB | 400W | Datasheet ↗ |
| 15PR450 | Woofer | 15" | 8 | 35Hz | 0.35 | 235.6l | 6mm | 98dB | 400W | Datasheet ↗ |
| 15XL1200 | Woofer | 15" | 8 | 40Hz | 0.4 | 86.9l | 12.45mm | 95dB | 1400W | Datasheet ↗ |
| 15XL1400 | Woofer | 15" | 8 | 38Hz | 0.33 | 91.2l | 12.92mm | 96dB | 1400W | Datasheet ↗ |
| 15XL2400 | Woofer | 15" | 8 | 32Hz | 0.21 | 113.9l | 17.67mm | 96dB | 2200W | Datasheet ↗ |
| 18FH500 | Woofer | 18" | 8 | 30Hz | 0.35 | 417.9l | 9.25mm | 99dB | 600W | Datasheet ↗ |
| 18FH510 | Woofer | 18" | 8 | 30Hz | 0.29 | 411.9l | 9.25mm | 98dB | 600W | Datasheet ↗ |
| 18FX600 | Woofer | 18" | 8 | 32Hz | 0.3 | 257.3l | 11.25mm | 99dB | 700W | Datasheet ↗ |
| 18FX800 | Woofer | 18" | 8 | 34Hz | 0.4 | 247l | 13.8mm | 96dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 18HP1010 | Woofer | 18" | 8 | 35Hz | 0.4 | 240.1l | 9.75mm | 98dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 18HP1022 | Woofer | 18" | 8 | 35Hz | 0.3 | 204.9l | 9.5mm | 98dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 18HP1030 | Woofer | 18" | 8 | 35Hz | 0.41 | 185.5l | 12.45mm | 98dB | 1200W | Datasheet ↗ |
| 18HP1042 | Woofer | 18" | 8 | 38Hz | 0.41 | 191.9l | 9mm | 98dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 18HP1060 | Woofer | 18" | 8 | 35Hz | 0.37 | 200.3l | 12.45mm | 98dB | 1200W | Datasheet ↗ |
| 18HW1070 | Woofer | 18" | 8 | 32Hz | 0.38 | 195.9l | 13mm | 97dB | 1600W | Datasheet ↗ |
| 18XL1600 | Woofer | 18" | 8 | 32Hz | 0.36 | 211.4l | 12.92mm | 98dB | 1600W | Datasheet ↗ |
| 18XL1700 | Woofer | 18" | 8 | 28Hz | 0.28 | 227l | 16.17mm | 97dB | 1600W | Datasheet ↗ |
| 18XL1800 | Woofer | 18" | 8 | 29Hz | 0.4 | 215.5l | 20.17mm | 95dB | 1600W | Datasheet ↗ |
| 18XL2000 | Woofer | 18" | 8 | 28Hz | 0.27 | 232.1l | 16.32mm | 97dB | 2000W | Datasheet ↗ |
| 21XL3000 | Woofer | 21" | 8 | 30Hz | 0.25 | 284.6l | 17.67mm | 98dB | 3000W | Datasheet ↗ |
| 8PR150 | Woofer | 8" | 8 | 75Hz | 0.48 | 16.2l | 5mm | 94dB | 250W | Datasheet ↗ |
| 8PR155 | Woofer | 8" | 8 | 85Hz | 0.37 | 9.4l | 3.57mm | 97dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 8PR200 | Woofer | 8" | 8 | 58Hz | 0.37 | 16.9l | 8.15mm | 95dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 8PR210 | Woofer | 8" | 8 | 65Hz | 0.29 | 15.4l | 6.92mm | 95dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 8PR320 | Woofer | 8" | 8 | 65Hz | 0.41 | 13.1l | 7.33mm | 95dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 8RS250 | Woofer | 8" | 8 | 56Hz | 0.32 | 18.3l | 6.92mm | 93dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 8RS340 | Woofer | 8" | 8 | 42Hz | 0.34 | 25.5l | 7.33mm | 91dB | 300W | Datasheet ↗ |
| 8RS350 | Woofer | 8" | 8 | 42Hz | 0.3 | 23.7l | 7.37mm | 90dB | 300W | Datasheet ↗ |
Italy · Exotic level ★★☆☆☆