← Manufacturer Guide · PHL Audio
PHL Audio.
French OEM supplier to L-Acoustics and Nexo.
All 40 PHL Audio drivers with Thiele-Small parameters
Reference data. We do not distribute PHL Audio – this overview is for comparison. Comparable drivers from our range: Beyma, 18Sound and Mundorf in the shop. Looking for something specific? Ask us.
| Model | Typ | Size | Impedance | Fs | Qts | Vas | Xmax | Sensitivity | Power handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071NdS-19 | Coaxial Speaker | 19" | 8 | 46Hz | 0.12 | 59l | 6mm | 97.9dB | 1000W | Datasheet ↗ |
| 973Nd | Coaxial Speaker | 5" | 8 | 67Hz | 0.39 | 6.3l | 6.5mm | 88.1dB | 240W | Datasheet ↗ |
| 982 | Coaxial Speaker | 5" | 8 | 130Hz | 0.46 | 2.3l | 4.5mm | 91.5dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 982Nd | Coaxial Speaker | 5" | 8 | 130Hz | 0.45 | 2.3l | 4.5mm | 91.6dB | 200W | Datasheet ↗ |
| 950 | Midrange | 5" | 8 | 200Hz | 0.62 | 1.3l | 2mm | 93.7dB | 160W | Datasheet ↗ |
| 950Nd | Midrange | 5" | 8 | 200Hz | 0.59 | 1.3l | 2mm | 93.9dB | 160W | Datasheet ↗ |
| HP3860 | Midrange | 10" | 8 | 90Hz | 0.24 | 16.5l | 2.5mm | 97.5dB | 500W | Datasheet ↗ |
| HP3860NdM | Midrange | 10" | 8 | 90Hz | 0.23 | 16.5l | 2.5mm | 97.7dB | 500W | Datasheet ↗ |
| 3860NdSM | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 3900-2 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 3920NdU-7 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 3940-2 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 3960-5 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4021 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4031 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4031NdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4051 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4071-1 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4071NdU-19 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4310NdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4330NdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 4511 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 5011MNdU | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 5021M | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 5241MNdU-7 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 5550MNdS | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 6031M | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 6121M-20 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 6201MNd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 6301MNd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 7081 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 7221Nd | Subwoofer | 18" | 8 | 34Hz | 0.29 | 221l | 10mm | 95.7dB | 2000W | Datasheet ↗ |
| 7321Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 900Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 930 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 930Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 970 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 970Nd | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| 973 | Subwoofer | 12" | 2 | 81.8Hz | 0.47 | 9.2l | 10.8mm | 91.9dB | 6000W | Datasheet ↗ |
| HP2460 | Mid-Woofer | 8" | 8 | 79Hz | 0.45 | 13.1l | 5.5mm | 92.6dB | 320W | Datasheet ↗ |
France · Vaux-le-Pénil · Exotic level ★★★☆☆